Грузовые авиаперевозки из Пулково

Когда необходимо быстро и эффективно доставить груз в срок в пределах нашей страны или за границу можно рассмотреть несколько вариантов доставки. Отправить товар можно автомобильным транспортом, железнодорожным сообщением, морским транспортом или авиацией. Вид транспорта будет зависеть от конечной точки назначения груза, проложена ли железная дорога, действует ли автострада или может функционирует морской порт или аэропорт. Так же выбор вида транспортировки будет зависеть и от характера груза. Крупногабаритные и опасные грузы можно отправить далеко не всеми способами. И конечно, решающую роль при выборе транспорта играет скорость доставки товара до пункта назначения. Из известных способов транспортного сообщения наиболее универсальными считаются авиаперевозки, именно поэтому они пользуются заслуженной популярностью среди предпринимателей России.

На территории российской федерации действуют около тридцати крупных международных аэропортов. Самым европейским из них по праву считается аэропорт Пулково в СПб. Он обслуживает как пассажирские, так и грузовые авиарейсы. Грузовые авиаперевозки из аэропорта Пулково осуществляются более чем в 180 направлениях. Терминалы аэропорта Пулково - стратегически важные объекты для транспортного сообщения нашей страны. Авиаперевозки Пулково обслуживает на территории Ленинградской области, где неподалеку находится крупнейшая трасса Рига-Москва и различные морские порты. Все эти транспортные объекты служат окном российских предпринимателей в Европу, а грузовые авиаперевозки в Пулково будут полезны и интересны тем предпринимателям, кто хочет развивать свой бизнес не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами, например в странах Евросоюза.

Спрос на авиаперевозки грузов в Пулково растет ежедневно. Это очевидно, так как логистическая транспортная система этого северо-западного авиапункта находится на высшем уровне и осуществлять международные и внутренние  грузовые авиаперевозки в Пулково удобно благодаря его близости к европейским аэропортам и эффективной системе логистики.

Город прилета
Транзит
АК Минимальный вес к оплате Тариф руб/кг Сбор
Абакан Шереметьево СУ 25,00 124 1100
Абакан Домодедово С7 25,00 144 1800
Анадырь Внуково ЮТ 25,00 310 1500
Анапа Прямой СУ 25,00 60 1100
Апатиты Прямой Д2 25,00 110 2000
Архангельск Прямой СУ 25,00 68 1100
Архангельск Прямой 25,00 78 1500
Астрахань Шереметьево СУ 25,00 88 1100
Барнаул Шереметьево СУ 25,00 138 1100
Барнаул Домодедово У6 25,00 343 1100
Батагай (БТГ) Якутск ЯК 15,00 490 1100
Белая Гора (БЯГ) Якутск ЯК 15,00 590 1100
Белгород Шереметьево СУ 25,00 88 1100
Белоярский Внуково ЮТ 25,00 133 1500
Благовещенск Новосибирск С7 25,00 200 1500
Благовещенск Екатеринбург У6 25,00 190 1100
Благовещенск Шереметьево N4 25,00 210 1100
Бодайбо Иркутск РД 25,00 243 1500
Братск Домодедово С7 25,00 196 1500
Брянск   С7 25,00 110 1500
Владивосток Шереметьево/Новосибирск СУ 25,00 120 1100
Владивосток Новосибирск С7 25,00 150 1500
Владивосток Прямой У6 25,00 170 1100
Владикавказ Шереметьево СУ 25,00 92 1100
Волгоград Шереметьево СУ 25,00 92 1100
Волгоград Прямой ДР 25,00 100 1500
Воркута  Липецк- Внуково РГ 25,00 200 1100
Воркута  Воронеж- Внуково РГ 25,00 195 1100
Воронеж Шереметьево СУ 25,00 85 1100
Воронеж Прямой РГ 25,00 80 1100
Геленджик Шереметьево СУ 25,00 86 1100
Грозный Шереметьево СУ 25,00 88 1100
Депутатский (ДЕП) Якутск ЯК 15,00 498 1100
Екатеринбург Прямой СУ 25,00 80 1100
Екатеринбург Шереметьево СУ 25,00 88 1100
Екатеринбург Прямой У6 25,00 498 1100
Жиганск (ЖИГ) Якутск ЯК 15,00 448 1100
Зырянка (ЗНК) Якутск ЯК 15,00 528 1100
Йошкар-Ола Внуково ЮТ 25,00 99 1500
Иваново  Прямой РГ 25,00 99 1100
Ижевск Прямой ИЖ 25,00 105 1800
Ижевск Шереметьево СУ 25,00 96 900
Иркутск Шереметьево СУ 25,00 153 900
Иркутск Прямой У6 25,00 145 1100
Казань Прямой СУ 25,00 88 1100
Калининград Прямой СУ 25,00 95 1100
Калининград Шереметьево СУ 25,00 106 1100
Калининград Прямой У6 25,00 95 1100
Калуга   С7 25,00 100 1300
Кемерово Шереметьево СУ 25,00 174 1100
Кепервеем ИКТ/МДС РД 25,00 458 1500
Киров Внуково ЮТ 25,00 130 1500
Киров Липецк- Внуково РГ 25,00 120 1100
Киров Воронеж-Внуково РГ 25,00 120 1100
Когалым Внуково ЮТ 25,00 130 1500
Краснодар Прямой СУ 25,00 78 1100
Красноярск Прямой СУ 25,00 101 1100
Красноярск Шереметьево СУ 25,00 145 1100
Курган Внуково ЮТ 25,00 128 1500
Курск Прямой РГ 25,00 88 1100
Курск Липецк- Внуково Воронеж-Внуково РГ 25,00 102 1100
Курск Внуково ЮТ 25,00 110 1500
Кызыл   Иркутск РД 25,00 220 1500
Ленск Иркутск РД 25,00 267 1500
Ленск (ЛСК) Якутск ЯК 15,00 490 1100
Липецк Прямой РГ 25,00 93 1100
Магадан Шереметьево СУ 25,00 285 1100
Магадан Новосибирск С7 25,00 285 1500
Магнитогорск Шереметьево СУ 25,00 103 900
Магнитогорск Внуково ЮТ 25,00 108 1500
Махачкала Внуково ЮТ 25,00 105 1500
Махачкала Шереметьево СУ 25,00 91 900
Мин. Воды Прямой СУ 25,00 77 900
Мин. Воды Шереметьево СУ 25,00 97 900
Мирный Новосибирск С7 25,00 270 1500
Мирный Прямой ЯМ 25,00 250 1800
Мома (МОМ) Якутск ЯК 15,00 478 1100
Москва Прямой (Шереметьево) СУ 25,00 75 1100
Москва Прямой (Внуково) СУ 25,00 66 1100
Москва Прямой (Шереметьево) N4 25,00 60 1100
Москва Прямой (Домодедово) С7 25,00 90 1500
Москва Прямой (Домодедово) У6 25,00 70 1100
Мурманск Прямой СУ 25,00 70 1100
Мурманск Прямой 25,00 77 1100
Надым Домодедово С7 25,00 135 1500
Назрань (Магас) Шереметьево СУ 25,00 96 1100
Нальчик Шереметьево СУ 25,00 95 1100
Нарьян-Мар Прямой РГ 25,00 86 1100
Нарьян-Мар Прямой 25,00 128 1100
Нарьян-Мар Архангельск 25.00 150 1100
Нерюнгри (НРГ) Якутск ЯК 25.00 458 1100
Нижневартовск Шереметьево СУ 25,00 180 1100
Нижневартовск Шереметьево N4 25,00 115 1100
Нижнекамск Шереметьево СУ 25,00 87 1100
Нижний Новгород Шереметьево СУ 25,00 97 1100
Нижний Новгород Прямой РГ 25,00 97 1100
Новокузнецк Шереметьево СУ 25,00 158 1100
Новосибирск Прямой СУ 25,00 128 1100
Новосибирск Шереметьево СУ 25,00 176 1100
Новый Уренгой Шереметьево СУ 25,00 120 1100
Норильск Прямой Y7 25,00 220 1100
Норильск Домодедово С7 25,00 245 1500
Ноябрьск Внуково ЮТ 25,00 157 1500
Ноябрьск Прямой ЛА 25,00 202 1800
Нюрба (НЮР) Якутск ЯК 15,00 448 1100
Олекминск (ОЛК) Якутск ЯК 15,00 448 1100
Оленек (ОЛН) Якутск ЯК 15,00 498 1100
Омск Прямой СУ 25,00 110 1100
Омск Шереметьево СУ 25,00 130 1100
Оренбург Прямой СУ 25,00 110 1100
Оренбург Шереметьево СУ 25,00 98 1100
Орск Шереметьево N4 25,00 88 1100
Пенза Липецк- Внуково Воронеж-Внуково РГ 25,00 105 1100
Пермь Прямой СУ 25,00 75 1100
Петропавловск-Камчатский Шереметьево/Новосибирск/Хабаровск СУ 25,00 210 1100
Полярный (ПЛЯ) Якутск ЯК 15,00 498 1100
Ростов-на-Дону Прямой СУ 25,00 90 1100
С.-Колымск (СРМ) Якутск ЯК 15,00 578 1100
Салехард Шереметьево СУ 25,00 97 1100
Салехард Домодедово С7 25,00 107 1500
Салехард Прямой ЛА 25,00 220 1500
Самара Прямой СУ 25,00 88 1100
Саранск Шереметьево СУ 25,00 108 1100
Саратов Шереметьево СУ 25,00 88 1100
Саскылах (СЫХ) Якутск ЯК 15,00 578 1100
Симферополь Прямой СУ 25,00 78 1100
Симферополь Шереметьево СУ 25,00 96 1100
Советский Прямой Д2 25,00 170 1800
Советский Внуково ЮТ 25,00 250 1500
Сочи (Адлер) Прямой СУ 25,00 60 1100
Ставрополь Шереметьево СУ 25,00 82 1100
Сунтар (СУН) Якутск ЯК 15,00 448 1100
Сургут Прямой СУ 25,00 110 1100
Сургут Прямой ЮТ 25,00 105 1500
Сыктывкар Прямой СУ 25,00 88 1100
Талакан Тюмень ЛА 25,00 250 1800
Тикси (ТСИ) Якутск ЯК 15,00 528 1100
Томск Шереметьево СУ 25,00 120 1100
Томск Домодедово У6 25,00 120 1100
Тюмень Прямой СУ 25,00 110 1100
Улан-Удэ Домодедово С7 25,00 238 1500
Улан-Удэ Новосибирск С7 25,00 193 1500
Ульяновск Шереметьево СУ 25,00 73 1100
Усинск Внуково ЮТ 25,00 158 1500
Усинск Прямой КО 25,00 120 1100
Усть Кут Иркутск РД 25,00 203 1500
Усть-Нера (УНР) Якутск ЯК 15,00 478 1100
Уфа Прямой СУ 25,00 88 1100
Ухта Прямой Д2 25,00 125 1800
Хабаровск Шереметьево СУ 25,00 130 900
Хабаровск Прямой У6 25,00 140 1100
Ханты-Мансийск Шереметьево СУ 25,00 97 1100
Чебоксары Шереметьево N4 25,00 88 1100
Чебоксары Внуково ЮТ 25,00 128 1500
Челябинск Прямой СУ 25,00 55 1100
Череповец Прямой Д2 25,00 103 1800
Черский (ЧРС) Якутск ЯК 25.00 608 1100
Чита Домодедово У6 25,00 128 1100
Чита Прямой У6 25,00 160 1100
Чокурдах (ЧКД) Якутск ЯК 15,00 558 1100
Элиста  Липецк-Внуково РГ 25,00 88 1100
Южно-Сахалинск Шереметьево/Новосибирск/Хабаровск/Красноярск СУ 25,00 220 1100
Якутск Прямой ЯК 15,00 280 1100
Якутск Шереметьево СУ 25,00 350 1100
Якутск Новосибирск С7 25,00 300 1500
Якутск Домодедово С7 25,00 310 1500
Ярославль Прямой С7 25,00 105 1500
Ярославль   С7 25,00 ё05 1500
СНГ       -7 -200
Актобе (Актюбинск) Шереметьево СУ 25,00 105 1700
Алматы Минск B2 39,00 99 1200
Алматы Шереметьево СУ 25,00 107 1700
Актау Шереметьево СУ 25,00 95 1700
Астана Шереметьево СУ 25,00 125 1700
Астана Минск B2 39,00 88 1200
Атырау Шереметьево СУ 25,00 89 1700
Ашхабад прямой t5 39,00 127 1200
Баку Шереметьево СУ 25,00 120 5800
Бишкек Шереметьево СУ 25,00 134 1700
Бишкек  Екатеринбург У6 25,00 110 1100
Ереван Прямой У6 25,00 108 1100
Ереван Шереметьево N4 25,00 79 1100
Ереван Шереметьево СУ 25,00 105 1700
Караганда Шереметьево СУ 25,00 144 1700
Костанай Шереметьево СУ 25,00 97 1700
Минск Прямой B2 39,00 63 1200
Минск Шереметьево СУ 25,00 110 1700
Наманган Прямой У6 25,00 108 1100
Ташкент Шереметьево СУ 25,00 110 5800
Тбилиси Прямой У6 25,00 110 1100
Усть-Каменогорск Домодедово С7 25,00 123 1500
Шымкент Шереметьево СУ 25,00 133 1700