- Главная
- Онлайн-калькулятор - расчёт доставки грузов в города
- Расчёт стоимости авиаперевозки
Расчёт стоимости авиаперевозки
Оформите заявку
Для оформления заявки заполните форму и мы свяжемся с вами
Таблица тарифов на авиаперевозки
Абакан | С7 | 20 | 111 | 109 | 108 | Нарьян-Мар | ЮТ | 20 | 126 | 124 | 123 |
Абакан | СУ | 35 | 97 | 97 | 97 | Нерюнгри | ЯК | 20 | 257 | 255 | 254 |
Анадырь | ЮТ | 20 | 330 | 329 | 328 | Нижневартовск | ЮТ | 20 | 85 | 83 | 82 |
Анапа | С7 | 20 | 70 | 68 | 67 | Нижневартовск | С7 | 20 | 110 | 108 | 107 |
Анапа | У6 | 25 | 62 | 60 | 59 | Нижневартовск* | ЮВ | 25 | 169 | 169 | 169 |
Анапа | СУ | 35 | 64 | 64 | 64 | Нижнекамск* | ИГ | 25 | 79 | 79 | 79 |
Анапа* | СУ | 35 | 48 | 48 | 48 | Нижнекамск* | КО | 25 | 63 | 63 | 63 |
Анапа* | ЮТ | 25 | 75 | 75 | 75 | Нижнекамск | С7 | 20 | 73 | 71 | 70 |
Апатиты* | Д2 | 25 | 96 | Д3 | 167 | Нижнекамск | СУ | 35 | 65 | 65 | 65 |
Архангельск* | СУ | 35 | 130 | 130 | 130 | Нижний Новгород* | РГ | 25 | 71 | 71 | 71 |
Архангельск | ЮТ | 20 | 130 | 130 | 130 | Нижний Новгород* | ЮТ | 25 | 74 | 74 | 74 |
Архангельск | 5Н | 20 | 95 | 95 | 95 | Нижний Новгород | ЮТ | 20 | 57 | 55 | 54 |
Архангельск | СУ | 35 | 130 | 130 | 130 | Нижний Новгород | С7 | 20 | 64 | 62 | 61 |
Астрахань | ДР | 20 | 81 | 79 | 78 | Новокузнецк | С7 | 20 | 120 | 118 | 117 |
Астрахань | С7 | 20 | 70 | 68 | 67 | Новосибирск | ДР | 20 | 114 | 112 | 111 |
Астрахань | СУ | 35 | 62 | 62 | 62 | Новосибирск | ИН | 20 | 98 | 96 | 95 |
Барнаул* | РД | 25 | 129 | 129 | 129 | Новосибирск | С7 | 20 | 120 | 118 | 117 |
Барнаул | С7 | 20 | 117 | 115 | 114 | Новосибирск | У6 | 25 | 110 | 108 | 107 |
Барнаул | У6 | 25 | 98 | 96 | 95 | Новосибирск* | СУ | 35 | 96 | 96 | 95 |
Белгород* | ИЖ | 25 | 105 | 105 | 105 | Новосибирск* | С7 | 25 | 120 | 118 | 116 |
Белгород* | ИГ | 25 | 88 | 88 | 88 | Новый Уренгой | С7 | 20 | 97 | 95 | 94 |
Белгород* | РГ | 25 | 107 | 107 | 107 | Новый Уренгой* | ЮВ | 25 | 169 | 169 | 169 |
Белгород | РГ | 20 | 84 | 82 | 81 | Новый Уренгой* | ЮТ | 25 | 120 | 120 | 120 |
Благовещенск | У6 | 25 | 165 | 195 | 195 | Новый Уренгой* | ЛА | 25 | 179 | 179 | 179 |
Братск | С7 | 20 | 169 | 167 | 166 | Норильск | С7 | 20 | 280 | 280 | 280 |
Бугульма* | ЮВ | 25 | 137 | 137 | 137 | Норильск | ТИ | 25 | 280 | 280 | 280 |
Бугульма | ЮВ | 20 | 134 | 132 | 131 | Норильск* | Y7 | 25 | 280 | 280 | 280 |
Владивосток* | У6 | 25 | 190 | 189 | 189 | Норильск* | ТИ | 25 | 280 | 280 | 280 |
Владивосток | СУ | 35 | 160 | 158 | 1157 | Норильск* | ТИ | 25 | 280 | 280 | 280 |
Владикавказ* | ЮТ | 25 | 72 | 72 | 72 | Ноябрьск* | ЮТ | 25 | 210 | 210 | 210 |
Владикавказ* | ЮТ | 25 | 78 | 78 | 78 | Ноябрьск | ЮТ | 20 | 104 | 102 | 101 |
Владикавказ | ДР | 20 | 82 | 80 | 79 | Омск | С7 | 20 | 95 | 93 | 92 |
Владикавказ | ЮТ | 20 | 66 | 64 | 63 | Омск | У6 | 25 | 87 | 85 | 84 |
Владикавказ | С7 | 20 | 72 | 70 | 69 | Омск* | СУ | 35 | 74 | 74 | 74 |
Волгоград* | 6В | 25 | 75 | 75 | 75 | Оренбург* | СУ | 25 | 61 | 61 | 61 |
Волгоград | С7 | 20 | 72 | 70 | 69 | Оренбург* | N4 | 25 | 49 | 49 | 49 |
Воркута* | ИЖ | 25 | 160 | 160 | 160 | Оренбург | СУ | 35 | 71 | 71 | 71 |
Воркута | РГ | 20 | 147 | 145 | 144 | Пермь | ДР | 20 | 85 | 83 | 82 |
Воронеж* | 5Н | 25 | 66 | 66 | 66 | Пермь | С7 | 20 | 88 | 86 | 85 |
Воронеж* | ИЖ | 25 | 66 | 66 | 66 | Пермь* | СУ | 35 | 52 | 52 | 52 |
Воронеж* | РГ | 25 | 66 | 66 | 66 | Пермь* | ИГ | 25 | 79 | 79 | 79 |
Воронеж | РГ | 20 | 73 | 71 | 70 | Пенза* | ИЖ | 25 | 89 | 89 | 89 |
Воронеж | С7 | 20 | 67 | 65 | 64 | Пенза* | РГ | 25 | 82 | 82 | 82 |
Грозный* | ЮТ | 25 | 68 | 68 | 68 | Петрозаводск* | ИЖ | 25 | 59 | 59 | 59 |
Грозный* | ЮТ | 25 | 69 | 69 | 69 | Петропавловск-Камчатский | СУ | 35 | 230 | 228 | 227 |
Грозный* | А4 | 25 | 58 | 58 | 58 | Полярный | ЯМ | 20 | 208 | 206 | 205 |
Грозный | ЮТ | 20 | 70 | 68 | 67 | Ростов-на-Дону | ЮТ | 20 | 61 | 59 | 58 |
Екатеринбург* | СУ | 35 | 75 | 75 | 75 | Ростов-на-Дону | С7 | 20 | 71 | 69 | 68 |
Екатеринбург* | У6 | 25 | 65 | 65 | 65 | Ростов-на-Дону | У6 | 25 | 67 | 65 | 64 |
Екатеринбург* | У6 | 25 | 66 | 66 | 66 | Ростов-на-Дону* | СУ | 35 | 46 | 46 | 46 |
Екатеринбург* | N4 | 25 | 65 | 65 | 65 | Ростов-на-Дону* | А4 | 25 | 38 | 38 | 38 |
Екатеринбург | ДР | 20 | 78 | 76 | 75 | Салехард | ЛА | 25 | 201 | 199 | 198 |
Екатеринбург | С7 | 20 | 78 | 76 | 75 | Салехард | СУ | 25 | 84 | 84 | 84 |
Екатеринбург | У6 | 25 | 68 | 66 | 65 | Салехард* | ЮВ | 25 | 169 | 169 | 169 |
Иваново* | РГ | 25 | 71 | 71 | 71 | Салехард* | ЛА | 25 | 179 | 179 | 179 |
Ижевск * | ИЖ | 25 | 104 | 104 | 104 | Салехард* | ЛА | 25 | 171 | 171 | 171 |
Ижевск * | ИЖ | 25 | 89 | 89 | 89 | Самара | ЮТ | 20 | 57 | 55 | 54 |
Ижевск | РГ | 20 | 81 | 79 | 78 | Самара | С7 | 20 | 68 | 66 | 65 |
Ижевск | ИЖ | 20 | 79 | 77 | 76 | Самара* | 5Н | 25 | 40 | 40 | 40 |
Иркутск* | У6 | 25 | 152 | 152 | 152 | Самара* | N4 | 25 | 49 | 49 | 49 |
Иркутск* | РД | 25 | 124 | 124 | 124 | Самара | У6 | 25 | 67 | 65 | 64 |
Иркутск | ДР | 20 | 137 | 135 | 134 | Саратов | С7 | 20 | 79 | 77 | 76 |
Иркутск | ИН | 20 | 135 | 133 | 132 | Саратов | СУ | 35 | 65 | 65 | 65 |
Иркутск | С7 | 20 | 210 | 205 | 203 | Саратов* | ИГ | 25 | 84 | 84 | 84 |
Иркутск | У6 | 25 | 132 | 130 | 129 | Саратов* | 6В | 25 | 74 | 74 | 74 |
Иркутск | СУ | 35 | 117 | 115 | 115 | Симферополь | ИН | 20 | 66 | 64 | 63 |
Казань* | ЮВ | 25 | 99 | 99 | 99 | Симферополь | С7 | 20 | 64 | 62 | 61 |
Казань* | СУ | 35 | 46 | 46 | 46 | Симферополь | У6 | 25 | 60 | 59 | 58 |
Казань* | 5Н | 25 | 47 | 47 | 47 | Симферополь* | СУ | 35 | 67 | 66 | 65 |
Казань* | N4 | 25 | 48 | 48 | 48 | Советский* | Д2 | 25 | 139 | 139 | 139 |
Казань | ЮТ | 20 | 59 | 57 | 56 | Сочи* | СУ | 25 | 39 | 39 | 39 |
Казань | С7 | 20 | 75 | 73 | 72 | Сочи* | У6 | 25 | 45 | 45 | 45 |
Калининград* | СУ | 25 | 130 | 130 | 130 | Сочи | ЮТ | 20 | 61 | 59 | 58 |
Калининград* | У6 | 25 | 130 | 130 | 130 | Сочи | ИН | 20 | 62 | 60 | 59 |
Калининград | ЮТ | 20 | 130 | 130 | 130 | Сочи | С7 | 20 | 70 | 68 | 67 |
Калининград | С7 | 20 | 130 | 130 | 130 | Сочи | У6 | 25 | 61 | 59 | 58 |
Калининград | У6 | 25 | 130 | 130 | 130 | Ставрополь | ЮТ | 20 | 61 | 59 | 58 |
Кемерово | С7 | 20 | 153 | 151 | 150 | Ставрополь | С7 | 20 | 71 | 69 | 67 |
Киров* | ИЖ | 25 | 74 | 74 | 74 | Ставрополь* | А4 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Киров | РГ | 20 | 78 | 76 | 75 | Ставрополь* | С7 | 25 | 89 | 89 | 89 |
Когалым | ЮТ | 20 | 95 | 93 | 92 | Сургут | ЮТ | 20 | 145 | 145 | 145 |
Краснодар* | СУ | 35 | 54 | 54 | 54 | Сургут | У6 | 25 | 95 | 93 | 92 |
Краснодар* | А4 | 25 | 44 | 44 | 44 | Сургут* | ЮВ | 25 | 169 | 169 | 169 |
Краснодар | ЮТ | 20 | 66 | 64 | 63 | Сургут* | ЮТ | 25 | 105 | 105 | 105 |
Краснодар | ИН | 20 | 62 | 60 | 59 | Сургут* | ЮТ | 25 | 89 | 89 | 89 |
Краснодар | С7 | 20 | 71 | 69 | 68 | Сыктывкар | ЮТ | 20 | 150 | 150 | 150 |
Краснодар | У6 | 25 | 62 | 60 | 59 | Сыктывкар* | 5Н | 25 | 51 | 51 | 51 |
Красноярск* | СУ | 35 | 82 | 82 | 82 | Сыктывкар* | СУ | 35 | 57 | 57 | 57 |
Красноярск* | 6W | 25 | 69 | 69 | 69 | Сыктывкар* | ИГ | 25 | 64 | 64 | 64 |
Красноярск* | ЛА | 25 | 89 | 89 | 89 | Томск | С7 | 20 | 94 | 92 | 91 |
Красноярск* | ЛА | 25 | 69 | 69 | 69 | Томск | У6 | 25 | 82 | 80 | 79 |
Красноярск | ЮТ | 20 | 98 | 96 | 95 | Томск* | ЮТ | 25 | 79 | 79 | 79 |
Красноярск | С7 | 20 | 117 | 115 | 114 | Тюмень* | СУ | 35 | 58 | 58 | 58 |
Красноярск | ТИ | 25 | 89 | 87 | 86 | Тюмень | ЮТ | 20 | 82 | 80 | 79 |
Курган | ЮТ | 20 | 85 | 83 | 82 | Тюмень | С7 | 20 | 94 | 92 | 91 |
Курск* | РГ | 25 | 59 | 59 | 59 | Тюмень | У6 | 25 | 77 | 75 | 74 |
Липецк* | ИЖ | 25 | 64 | 64 | 64 | Улан-Удэ | ДР | 20 | 201 | 199 | 198 |
Липецк* | РГ | 25 | 59 | 59 | 59 | Улан-Удэ | С7 | 20 | 230 | 230 | 230 |
Магадан | СУ | 35 | 228 | 228 | 228 | Ульяновск | РГ | 20 | 90 | 88 | 87 |
Магнитогорск* | N4 | 25 | 51 | 51 | 51 | Ульяновск | ЮТ | 19 | 57 | 55 | 54 |
Магнитогорск | СУ | 25 | 85 | 85 | 85 | Ульяновск* | ИЖ | 25 | 79 | 79 | 79 |
Махачкала* | 5Н | 25 | 43 | 43 | 43 | Ульяновск* | РГ | 25 | 71 | 71 | 71 |
Махачкала* | ЮТ | 25 | 66 | 66 | 66 | Усинск* | ИГ | 25 | 125 | 125 | 125 |
Махачкала* | ЮТ | 25 | 74 | 74 | 74 | Усинск* | КО | 25 | 110 | 110 | 110 |
Махачкала | ЮТ | 20 | 61 | 59 | 58 | Усинск | ЮТ | 20 | 138 | 136 | 135 |
Махачкала | ИН | 20 | 62 | 60 | 59 | Уфа | ЮТ | 20 | 66 | 64 | 63 |
Махачкала | ТИ | 25 | 60 | 58 | 57 | Уфа | ИН | 20 | 62 | 60 | 59 |
Минеральные Воды* | СУ | 35 | 47 | 47 | 47 | Уфа | С7 | 20 | 71 | 69 | 68 |
Минеральные Воды* | N4 | 25 | 44 | 44 | 44 | Уфа | У6 | 25 | 67 | 65 | 64 |
Минеральные Воды | ЮТ | 20 | 58 | 56 | 55 | Уфа* | СУ | 35 | 50 | 50 | 50 |
Минеральные Воды | С7 | 20 | 69 | 67 | 66 | Уфа* | N4 | 25 | 44 | 44 | 44 |
Минеральные Воды | ТИ | 25 | 56 | 54 | 53 | Ухта* | Д2 | 25 | 99 | 99 | 99 |
Минеральные Воды | У6 | 25 | 67 | 65 | 64 | Ухта | ЮТ | 20 | 116 | 114 | 113 |
Мирный* | ЯМ | 25 | 240 | 240 | 240 | Хабаровск | СУ | 35 | 135 | 134 | 133 |
Мирный* | ЯМ | 25 | 240 | 240 | 240 | Хабаровск* | У6 | 25 | 244 | 244 | 244 |
Мирный | С7 | 20 | 310 | 310 | 310 | Ханты-Мансийск* | ЮТ | 25 | 99 | 99 | 99 |
Мирный | ЯМ | 20 | 204 | 202 | 201 | Ханты-Мансийск | ЮТ | 20 | 100 | 98 | 97 |
Москва | СУ | 35 | 57 | 57 | 57 | Чебоксары | ДР | 20 | 98 | 96 | 95 |
Москва | N4 | 25 | 31 | 31 | 31 | Чебоксары* | РГ | 25 | 76 | 76 | 76 |
Москва | ЮТ | 25 | 51 | 51 | 51 | Челябинск* | СУ | 25 | 54 | 54 | 54 |
Москва | С7 | 25 | 64 | 64 | 64 | Челябинск* | 5Н | 25 | 50 | 50 | 50 |
Москва | У6 | 25 | 47 | 47 | 47 | Челябинск | ДР | 20 | 85 | 83 | 82 |
Мурманск* | СУ | 35 | 45 | 45 | 45 | Челябинск | С7 | 20 | 80 | 78 | 77 |
Мурманск* | 5Н | 25 | 44 | 44 | 44 | Челябинск | У6 | 25 | 72 | 70 | 69 |
Мурманск | ЮТ | 20 | 67 | 65 | 64 | Череповец | Д2 | 15 | 107 | 105 | 104 |
Мурманск | 5Н | 20 | 67 | 65 | 64 | Череповец* | Д2 | 25 | 99 | 99 | 99 |
Мурманск | С7 | 20 | 70 | 68 | 67 | Чита | С7 | 20 | 280 | 279 | 278 |
Надым | ЛА | 25 | 117 | 115 | 114 | Чита | У6 | 25 | 250 | 250 | 250 |
Надым | С7 | 20 | 111 | 109 | 108 | Чита* | У6 | 25 | 250 | 250 | 250 |
Назрань | ЮТ | 20 | 93 | 91 | 90 | Чита* | У6 | 25 | 250 | 250 | 250 |
Нальчик* | 5Н | 25 | 49 | 49 | 49 | Элиста | РГ | 20 | 110 | 110 | 110 |
Нальчик* | N4 | 25 | 47 | 47 | 47 | Южно-Сахалинск | Су | 35 | 230 | 230 | 230 |
Нальчик | СУ | 35 | 63 | 63 | 63 | Якутск | ЯК | 20 | 280 | 278 | 276 |
Нарьян-Мар* | ЮТ | 25 | 140 | 139 | 138 | Якутск | СУ | 35 | 280 | 278 | 276 |
Нарьян-Мар* | 5Н | 25 | 125 | 125 | 125 | Ярославль* | С7 | 25 | 69 | 69 | 69 |
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с Вами!