Тарифы на грузовые авиаперевозки по странам СНГ
Актау* | ПЛК | СУ | 30 | 195 | 195 | 190 | 190 | Душанбе* | ПЛК | SZ | 45 | 230 | 230 | 225 | 220 |
Актобе* | ПЛК | СУ | 30 | 195 | 195 | 190 | 190 | Душанбе | ВНК | ЮТ | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Алматы* | ПЛК | СУ | 30 | 270 | 268 | 266 | 265 | Душанбе | ДМД | SZ | 45 | 195 | 190 | 185 | 184 |
Алматы | ШРМ | СУ | 30 | 190 | 189 | 188 | 187 | Ереван | ВНК | АLL | 30 | 155 | 153 | 150 | 148 |
Атырау | ШРМ | СУ | 30 | 250 | 250 | 240 | 240 | Караганда | ШРМ | СУ | 25 | 250 | 245 | 240 | 235 |
Ашхабад | ДМД | Т5 | 45 | 350 | 345 | 345 | 340 | Киев* | ПЛК | Б2 | 39 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ашхабад | ДМД | С7 | 30 | 350 | 345 | 345 | 340 | Киев* | ПЛК | ТК | 30 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Анталья | ПЛК | ТК | 45 | 245 | 245 | 245 | 245 | Караганда | ШРМ | СУ | 25 | 115 | 115 | 110 | 110 |
Астана | ШРМ | СУ | 25 | 188 | 188 | 187 | 186 | Куляб | ДМД | У6 | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Бишкек | ДМД | У6 | 35 | 140 | 140 | 140 | 140 | Ош | ДМД | У6 | 35 | 180 | 180 | 178 | 176 |
Бишкек | ШРМ | Су | 35 | 150 | 150 | 150 | 150 | Кишинев | ШРМ | СУ | 25 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Бишкек* | ПЛК | СУ | 35 | 240 | 240 | 240 | 240 | Минск | ALL | 30 | 160 | 160 | 158 | 155 | |
Баку* | ПЛК | TK | 35 | 350 | 350 | 330 | 300 | Ташкент* | ПЛК | СУ | 30 | 116 | 116 | 114 | 112 |
Баку | ПЛК | J2 | 45 | 250 | 180 | 170 | 160 | Ташкент* | ПЛК | ХИ | 30 | 125 | 125 | 123 | 120 |
Баку | ВНК | ЮТ | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | Тель-а-вив | ДМД | FWB | 30 | 450 | 440 | 435 | 430 |
Бухара | ВНК | ЮТ | 30 | 200 | 150 | 148 | 146 | Тбилиси | ДМД | У6 | 30 | 450 | 448 | 447 | 446 |
Стамбул | ВНК | ТК | 30 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
- Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета
- Тариф на перевозку тяжеловесного, опасного, с темп. режимом, скоропорт. груза, животных, цветов рассчитывается по договорной цене
- Оформление документов из а/п "Домодедово"/"Внуково"ВВЛ - 650руб/шт
- Оформление документов из а/п "Шереметьево" ВВЛ - 650руб/шт
- При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3
- Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80 кг) - цена договорная
- Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
- При экспресс-отправке грузов - цена договорная
- ООО "Внуково-Карго" и ООО "Москва-Карго" ввели новый дополнительный сбор "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу или контроль опасного груза". Размер указанного сбора составляет 500 руб/накладная
- Дополнительный сбор за хранение груза в аэропорту рассчитывается по тарифам а/п вылета
- Оформление декларации опасного груза ВВЛ/МВЛ - 1500 руб/лист, маркировка 30 руб/шт. Экспертиза опасного груза в аэропортах ДМД, ВНК - 21USD/накладная, ШРМ - 2600 руб/накладная
- При заборе груза в других городах и отправке их в Санкт-Петербург звоните: (812) 244-41-85, (812) 931-02-91
- Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг
- * Пункт отправления груза Санкт-Петербург а/п "Пулково"
- Другие направления рассчитываются по запросу.
По вопросам перевозок груза обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам (812) 244-41-85, (812) 931-02-91.
Для расчета стоимости доставки груза Вы можете отправить заявку на E-mail: maxima-spb@mail.ru, а также заполнить онлайн заявку.